| Баллы/ Бофорты/ Bf | Узлы/ Knots | Метры в секунду | Километры в час |
| 1 | 1 - 3 | менее 2 | менее 7 |
| 2 | 4 - 6 | 2 - 3 | 7 - 10 |
| 3 | 7 -10 | 4 - 5 | 11 - 18 |
| 4 | 11 - 16 | 6 - 7 | 19 - 25 |
| 5 | 17 - 21 | 8 - 10 | 26 - 36 |
| 6 | 22 - 27 | 11 - 13 | 37 - 46 |
| 7 | 28 - 33 | 14 - 16 | 46 - 57 |
| 8 | 34 - 40 | 17 - 20 | 58 - 72 |
| 9 | 41 - 47 | 21 - 24 | 73 - 86 |
| 10 | 48 -55 | 25 - 28 | 87 - 100 |
| 11 | 56 - 63 | 29 - 32 | 101 - 116 |
| 12 | более 64 | более 32 | более 116 |
Сила ветра указана в Баллах (Bf) |
Сила ветра указана в Узлах (Knots) |